|
Программа |
ПК ЦИАМ (ETA_и_её производные) |
ГРАД версии 16.2001, КАИ |
DVIGwT, УГАТУ |
ThermoGTE, Лещенко И.А. |
GasTurbv.11, J.Kurzke |
GSP, NLR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операционная система | MS DOS |
MS DOS, MS Windows |
MS Windows | MS Windows | MS Windows | MS Windows |
| Принцип построения схем | Набор готовых схем | Модульная декомпозиция | Модульная декомпозиция | Модульная декомпозиция + библиотека готовых схем | Набор готовых схем | Модульная декомпозиция |
| Область применения | Авиационные ГТД | Авиационные ГТД, наземные ГТУ | Авиационные ГТД, наземные ГТУ | Авиационные ГТД, наземные ГТУ, функциональные модули ГТД (газогенератор, параллельные и последовательные компрессоры, …) | Авиационные ГТД, наземные ГТУ | Авиационные ГТД |
| Метод нахождения решения СНАУ | Совместное решение системы нелинейных уравнений методом Ньютона | Формирование системы невязок, совместное решение уравнений методом Ньютона - Рафсона | Формирование системы невязок, совместное решение уравнений методом Ньютона | Формирование системы невязок, совместное решение уравнений комбинированным методом Ньютона -Нелдера Мида | Совместное решение системы нелинейных уравнений методом Ньютона | Совместное решение системы нелинейных уравнений методом Ньютона |
| Расширенные возможности поиска решения СНАУ | отсутствуют | нет информации | нет информации | Использование начального приближения для расчетного задания и при необходимости для каждой точки; визуализация матрицы Якобиана | отсутствуют | нет информации |
| Надсистемный контроль корректности расчета | отсутствует | отсутствует | отсутствует | есть через определение баланса расходов и энергий | нет | нет информации |
| Применяемые топлива | Произвольный состав водород-углерод-кислород | Углеводородные произвольного состава, водород | Углеводородные произвольного состава | Произвольный состав водород-углерод-кислород | Углеводородные произвольного состава | Углеводородные произвольного состава |
| Возможность расчёта СУ ЛА | отсутствует | отсутствует | нет информации | есть | нет информации | нет информации |
| Представление характеристик компрессора и турбины | Предварительная аппроксимация табличных данных | Предварительная аппроксимация табличных данных с возможностью масштабирования | Предварительная аппроксимация табличных данных с возможностью масштабирования | Любые характеристики в табличном виде с возможностью масштабирования | "Зашитые" типовые и произвольные характеристики в табличном виде с возможностью масштабирования | Типовые и произвольные характеристики в табличном виде |
| Вид расчётов | Увязка, расчёт в точке, дроссельная характеристика, высотно-скоростная характеристика |
Увязка, расчёт в точке, дроссельная характеристика, высотно-скоростная характеристика, климатическая характеристика, переходные процессы |
Увязка, расчёт в точке, дроссельная характеристика, высотно-скоростная характеристика, климатическая характеристика, переходные процессы | Увязка, расчёт в точке, дроссельная характеристика по любому параметру, высотно-скоростная характеристика, идентификация под эксперимент, переходные процессы, климатическая характеристика, параметрические исследования | Увязка, расчёт в точке, дроссельная характеристика, высотно-скоростная характеристика, климатическая характеристика, параметрические исследования, переходные процессы | Увязка, расчёт в точке, дроссельная характеристика, высотно скоростная характеристика, климатическая характеристика, переходные процессы |
| Встроенный первичный контроль корректности исходных данных | отсутствует | отсутствует | отсутствует | Есть, программа подсказывает пользователю, какие характеристики заложены некорректно | отсутствует | нет информации |
| Протоколирование действий пользователя в рамках проекта | отсутствует | отсутствует | отсутствует | Есть, с возможностью ввода пользовательского комментария по каждому действию | отсутствует | отсутствует |
| Ввод поправок на характеристики элементов | Коэффициент в виде константы | Коэффициент в виде константы | нет информации | Для каждого задания можно задать свой набор поправок, в т.ч. в виде зависимостей от одного или двух параметров | нет информации | нет информации |
| Учёт отбора воздуха и мощности | Есть, отбор воздуха задаётся в относительном виде. Мощность в абсолютном | Есть, отбор воздуха задаётся в относительном виде. Мощность в абсолютном | нет информации | Есть, отбор воздуха задаётся в относительном и абсолютном виде виде. Мощность в абсолютном | нет информации | нет информации |
| Возможность задания нескольких характеристик для одного элемента | Подмена характеристики только через изменение ММ | нет информации | нет информации | В проекте можно задать большое количество альтернативных характеристик элементов, и использовать их в любом задании | нет информации | нет информации |
| Задание программы управления | Произвольная. Задаётся массив значений | Произвольная. Задаётся массив значений | Произвольная. Задаётся массив значений | Произвольная. Задаётся массив значений, графическое отображение и корректировка, связь с углом РУД | Произвольная. Задаётся массив значений связь с углом РУД | Произвольная. Задаётся массив значений |
| Использование буфера обмена для перемещения настроек программ управления | нет | нет | нет | есть | нет | нет |
| Визуальное формирование проточной части, оценка массы и габаритных размеров | нет | есть | нет | нет | нет | нет |
| Оценка показателей напряжённости основных узлов и выработки ресурса | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Выбор типа учёта темодинамических свойств рабочего тела, учёт диссоциации | нет | нет | нет | 5 типов учёта, доступен модуль диссоциации | нет | нет |
| Интерактивная коррекция табличных зависимостей характеристик элементов | нет | нет | нет | Есть | Ограниченное применение к компрессору и турбине (доп. модули SmoothC и SmoothT) | нет информации |
| Учёт влияния неравномерности и нестационарности потока за вентилятором | Есть в виде поправок к величинам температуры и давления | Есть в виде поправок к величинам температуры и давления | Есть в виде поправок к величинам температуры и давления | Есть в виде поправок к величинам температуры и давления | Есть в виде поправок к величинам температуры и давления | Есть в виде поправок к величинам температуры и давления |
| Возможность использования разных характеристик для внутреннего и наружного контуров | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Учёт влияния нестационарности потока по тракту двигателя | нет | нет | нет | Есть для переходных режимов | нет | нет |
| Выбор варианта учёта гидравлических потерь каналов | нет | нет | - | Есть (несколько вариантов, включая табличные зависимости) | - | - |
| Встроенный редактор формул | нет | нет | - | есть | есть | - |
| Включение синтетического параметра в систему уравнений | нет | нет | - | есть | - | - |
| Учёт влияния числа Re | Есть в виде эмпирических зависимостей | Есть в виде эмпирических зависимостей | Есть в виде эмпирических зависимостей | Есть в виде эмпирических зависимостей | есть | - |
| Расчёт много –ступенчатых охлаждаемых турбин | Задаётся характеристика | Возможен при повенцовом описании ступеней турбины | Возможен при повенцовом описании ступеней турбины | Задаётся характеристика | Задаётся характеристика | Задаётся характеристика |
| Расчёт компрессора с отбором воздуха из промежуточных ступеней | Задаётся характеристика, учёт доли работы компрессора до каждого отбора | Возможен при повенцовом описании ступеней компрессора | Задаётся характеристика, учёт доли работы компрессора до каждого отбора | Задаётся характеристика, учёт доли работы компрессора до каждого отбора, коррекция расхода на входе по величине отбора | есть | нет |
| Расчёт коротких цилиндрических камер смешения | По уравнению импульсов | Возможен при описании методики Заказчика | Возможен при описании методики Заказчика | По уравнению импульсов; осреднение по площадям; осреднение по расходам | По уравнению импульсов | По уравнению импульсов |
| Расчёт характеристик в составе силовой установки ЛА (воздухозаборник – двигатель - сопло) | нет | По дополнительным зависимостям | По дополнительным зависимостям | Есть | Есть | нет |
| Вычисление дополнительных зависимостей, расширяющих функциональность модели | нет | Вычисление по дополнительным формулам с возможностью использования в программе регулирования | есть | Вычисление по дополнительным формулам с возможностью использования в программе регулирования | есть | нет |
| Возможность работы с базами данных проекта | нет | Возможность импорта в формате Excel | С помощью дополнительных программ | есть | нет | есть |
| Возможность создания пользовательских модулей, расширяющих возможности программы | нет | Есть в виде возможности создания оперативного модуля | Есть при условии обращения к разработчику | Есть при условии обращения к разработчику | нет | нет |
| Возможность работы в «пакетном» режиме | есть | есть | есть | есть | нет | нет |
| Возможность создания передаточных моделей | нет | нет | нет | есть | нет | нет |
| Возможность автоматизации типовых вычислительных операций (запись макросов) | нет | нет | нет | есть | нет | нет |
| Встроенный графический модуль подготовки графиков для оформления отчётов | нет | нет | - | есть | - | - |
| Возможность отображения на одном графике результатов расчета нескольких заданий | нет | нет | нет | есть, в том числе с нанесением дополнительных линий, читаемых из файла или передаваемых через буфер обмена | нет | нет сведений |
| Наличие права доступа к программе | Для всех пользователей | Для всех пользователей | - | Пользователь, Продвинутый пользователь, Администратор | - | - |
| Необходимость доработки программы при передаче |